破解游戏
12年日历(可查1900以前的万年历)
1年前 (2024-11-08)类别:破解游戏
- 发布日期:2025-11-10 01:59:15
- 所属类别:破解游戏
- 下载人数:7488
- 版本:
- 大小:
扫二维码手机浏览
12年日历(可查1900以前的万年历)介绍
2012年的日历表
说明:绿色代表二十四节气日,阳历红色代表周末,其他加色的为节日。此表为2012年日历表,包含阴阳历、节日、二十四节气等,供大家参考。提示:在每个月的上面点击鼠标右键,可以将本月的日期保存到你的电脑,方便以后查询。方法:在你想要保存的月份上点击鼠标右键,选择“图片另存为”,存入你的电脑。
阳历2012年1月农历辛卯(生肖兔)年庚子月建国63年
阳历2012年2月农历辛卯(生肖兔)年辛丑月建国63年
阳历2012年3月农历壬辰(生肖龙)年壬寅月建国63年
阳历2012年4月农历壬辰(生肖龙)年癸卯月建国63年
阳历2012年5月农历壬辰(生肖龙)年甲辰月建国63年
阳历2012年6月农历壬辰(生肖龙)年乙巳月建国63年
阳历2012年7月农历壬辰(生肖龙)年丙午月建国63年
阳历2012年8月农历壬辰(生肖兔)年丁未月建国63年
阳历2012年9月农历壬辰(生肖兔)年戊申月建国63年
阳历2012年10月农历壬辰(生肖兔)年己酉月建国64年
阳历2012年11月农历壬辰(生肖兔)年庚戌月建国64年
阳历2012年12月农历壬辰(生肖兔)年辛亥月建国64年
2012年日历全年表
1月1日:元旦节
1月23日-29日:春节
2月14日:情人节
3月8日:妇女节
3月12日:植树节
4月1日:愚人节
4月4日:清明节
4月22日:地球日
5月1日:劳动节
5月4日:青年节
5月12日:母亲节
6月1日:儿童节
6月18日:父亲节
7月1日:建党节
8月1日:建军节
9月10日:教师节
9月22日-23日:中秋节
10月1日:国庆节
10月31日:万圣节
11月11日:光棍节
12月12日:体育节
12月25日:圣诞节
2012年日历表图,最好是分开的月份表,求快!!!
2012年日历表,以下是分开的月份表:
**2012年01月**
壬辰年【龙年】
|日|一|二|三|四|五|六|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14|
| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21|
| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28|
| 29| 30| 31|
**2012年02月**
壬辰年【龙年】
|日|一|二|三|四|五|六|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14|
| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21|
| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28|
| 29| 30| 31|
**2012年03月**
壬辰年【龙年】
|日|一|二|三|四|五|六|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14|
| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21|
| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28|
| 29| 30| 31|
**2012年04月**
壬辰年【龙年】
|日|一|二|三|四|五|六|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14|
| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21|
| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28|
| 29| 30| 31|
**2012年05月**
壬辰年【龙年】
|日|一|二|三|四|五|六|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14|
| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21|
| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28|
| 29| 30| 31|
**2012年06月**
壬辰年唯正【龙年】
|日|一|二|三|四|五|六|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14|
| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21|
| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28|
| 29| 30| 31|
**2012年07月**
壬辰年【龙年】
|日|一|二|三|四|五|六|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14|
| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21|
| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28|
| 29| 30| 31|
**2012年08月**
壬辰年【龙年】
|日|一|二|三|四|五|六|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14|
| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21|
| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28|
| 29| 30| 31|
**2012年09月**
壬辰年【龙年】
|日|一|二|三|四|五|六|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14|
| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21|
| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28|
| 29| 30| 31|
**2012年10月**
壬辰年【龙年】
|日|一|二|三|四|五|六|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14|
| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21|
| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28|
| 29| 30| 31|
**2012年11月**
壬辰年【龙年】
|日|一|二|三|四|五|六|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7|
| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14|
| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21|
| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28|
| 29| 30| 31|
**2012年12月**
壬辰年【龙年】
|日|一|二|三|四|五|六|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1| 2
好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!
版权说明:如非注明,本站文章均为皮努努下载原创,转载请注明出处和附带本文链接;
相关推荐
- 排行榜
